| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inzamam-ul-Haq | 1991-2007 | 375 | 348 | 52 | 11701 | 137* | 39.53 | 15769 | 74.20 | 10 | 83 | 20 |
| Mohammad Yousuf | 1998-2008 | 256 | 244 | 40 | 8978 | 141* | 44.00 | 11977 | 74.96 | 15 | 60 | 15 |
| Saeed Anwar | 1989-2003 | 247 | 244 | 19 | 8823 | 194 | 39.21 | 10938 | 80.66 | 20 | 43 | 15 |
| Javed Miandad | 1975-1996 | 233 | 218 | 41 | 7381 | 119* | 41.70 | 11014 | 67.01 | 8 | 50 | 8 |
| Saleem Malik | 1982-1999 | 283 | 256 | 38 | 7170 | 102 | 32.88 | 9383 | 76.41 | 5 | 47 | 19 |
| Ijaz Ahmed | 1986-2000 | 250 | 232 | 29 | 6564 | 139* | 32.33 | 8174 | 80.30 | 10 | 37 | 14 |
| Rameez Raja | 1985-1997 | 198 | 197 | 15 | 5841 | 119* | 32.09 | 9226 | 63.31 | 9 | 31 | 15 |
| Shahid Afridi | 1996-2008 | 255 | 240 | 15 | 5419 | 109 | 24.08 | 4872 | 111.22 | 4 | 29 | 20 |
| Aamer Sohail | 1990-2000 | 156 | 155 | 5 | 4780 | 134 | 31.86 | 7297 | 65.50 | 5 | 31 | 10 |
| Younis Khan | 2000-2008 | 169 | 164 | 18 | 4683 | 144 | 32.07 | 6199 | 75.54 | 3 | 32 | 15 |
| Abdul Razzaq | 1996-2007 | 227 | 195 | 49 | 4416 | 112 | 30.24 | 5492 | 80.40 | 2 | 22 | 12 |
| Shoaib Malik | 1999-2008 | 162 | 144 | 18 | 4353 | 143 | 34.54 | 5531 | 78.70 | 5 | 28 | 9 |
| Wasim Akram | 1984-2003 | 356 | 280 | 55 | 3717 | 86 | 16.52 | 4208 | 88.33 | 0 | 6 | 28 |
| Imran Khan | 1974-1992 | 175 | 151 | 40 | 3709 | 102* | 33.41 | 5105 | 72.65 | 1 | 19 | 6 |
| Moin Khan | 1990-2004 | 219 | 183 | 41 | 3266 | 72* | 23.00 | 4017 | 81.30 | 0 | 12 | 17 |
| Mudassar Nazar | 1977-1989 | 122 | 115 | 10 | 2653 | 95 | 25.26 | 5130 | 51.71 | 0 | 16 | 6 |
| Zaheer Abbas | 1974-1985 | 62 | 60 | 6 | 2572 | 123 | 47.62 | 3033 | 84.80 | 7 | 13 | 2 |
| Yasir Hameed | 2003-2007 | 56 | 56 | 1 | 2028 | 127* | 36.87 | 3029 | 66.95 | 3 | 12 | 2 |
| Salman Butt | 2004-2008 | 51 | 51 | 1 | 1898 | 136 | 37.96 | 2453 | 77.37 | 6 | 8 | 6 |
| Mohsin Khan | 1977-1986 | 75 | 75 | 5 | 1877 | 117* | 26.81 | 3373 | 55.64 | 2 | 8 | 3 |
| Imran Nazir | 1999-2007 | 74 | 74 | 2 | 1784 | 160 | 24.77 | 2224 | 80.21 | 2 | 9 | 10 |
| Rashid Latif | 1992-2003 | 166 | 117 | 29 | 1709 | 79 | 19.42 | 2237 | 76.39 | 0 | 3 | 8 |
| Kamran Akmal | 2002-2008 | 87 | 73 | 10 | 1606 | 124 | 25.49 | 1914 | 83.90 | 4 | 2 | 5 |
| Saleem Elahi | 1995-2004 | 48 | 47 | 4 | 1579 | 135 | 36.72 | 2214 | 71.31 | 4 | 9 | 3 |
| Azhar Mahmood | 1996-2007 | 143 | 110 | 26 | 1521 | 67 | 18.10 | 1988 | 76.50 | 0 | 3 | 9 |
| Shoaib Mohammad | 1984-1993 | 63 | 58 | 6 | 1269 | 126* | 24.40 | 2492 | 50.92 | 1 | 8 | 8 |
| Basit Ali | 1993-1996 | 50 | 43 | 6 | 1265 | 127* | 34.18 | 1669 | 75.79 | 1 | 9 | 3 |
| Asif Mujtaba | 1986-1996 | 66 | 55 | 14 | 1068 | 113* | 26.04 | 1671 | 63.91 | 1 | 6 | 8 |
| Imran Farhat | 2001-2006 | 33 | 33 | 1 | 974 | 107 | 30.43 | 1379 | 70.63 | 1 | 6 | 2 |
| Waqar Younis | 1989-2003 | 262 | 139 | 45 | 969 | 37 | 10.30 | 1445 | 67.05 | 0 | 0 | 15 |
| Mohammad Hafeez | 2003-2007 | 48 | 48 | 1 | 874 | 92 | 18.59 | 1503 | 58.15 | 0 | 4 | 6 |
| Misbah-ul-Haq | 2002-2008 | 34 | 30 | 5 | 873 | 55* | 34.92 | 1044 | 83.62 | 0 | 3 | 1 |
| Majid Khan | 1973-1982 | 23 | 22 | 1 | 786 | 109 | 37.42 | 1052 | 74.71 | 1 | 7 | 1 |
| Wasim Raja | 1973-1985 | 54 | 45 | 10 | 782 | 60 | 22.34 | 1168 | 66.95 | 0 | 2 | 6 |
| Saleem Yousuf | 1982-1990 | 86 | 62 | 19 | 768 | 62 | 17.86 | 1024 | 75.00 | 0 | 4 | 5 |
| Manzoor Elahi | 1984-1995 | 54 | 46 | 13 | 741 | 50* | 22.45 | 827 | 89.60 | 0 | 1 | 1 |
| Saqlain Mushtaq | 1995-2003 | 169 | 98 | 38 | 711 | 37* | 11.85 | 1434 | 49.58 | 0 | 0 | 13 |
| Qasim Umar | 1983-1987 | 31 | 31 | 3 | 642 | 69 | 22.92 | 1125 | 57.06 | 0 | 4 | 3 |
| Abdul Qadir | 1983-1993 | 104 | 68 | 26 | 641 | 41* | 15.26 | 849 | 75.50 | 0 | 0 | 6 |
| Mansoor Akhtar | 1980-1990 | 41 | 35 | 1 | 593 | 47 | 17.44 | 1148 | 51.65 | 0 | 0 | 1 |
| Aamer Malik | 1988-1994 | 24 | 23 | 1 | 556 | 90 | 25.27 | 989 | 56.21 | 0 | 5 | 1 |
| Mohammad Wasim | 1996-2000 | 25 | 25 | 2 | 543 | 76 | 23.60 | 1043 | 52.06 | 0 | 3 | 4 |
| Taufeeq Umar | 2001-2005 | 19 | 19 | 1 | 447 | 81* | 24.83 | 778 | 57.45 | 0 | 3 | 0 |
| Mushtaq Ahmed | 1989-2003 | 144 | 76 | 34 | 399 | 34* | 9.50 | 698 | 57.16 | 0 | 0 | 10 |
| Sadiq Mohammad | 1973-1980 | 19 | 19 | 1 | 383 | 74 | 21.27 | 755 | 50.72 | 0 | 2 | 0 |
| Naved-ul-Hasan | 2003-2007 | 62 | 41 | 14 | 359 | 29 | 13.29 | 481 | 74.63 | 0 | 0 | 3 |
| Wajahatullah Wasti | 1999-2000 | 15 | 15 | 0 | 349 | 84 | 23.26 | 713 | 48.94 | 0 | 1 | 1 |
| Zahid Fazal | 1990-1994 | 19 | 18 | 3 | 348 | 98* | 23.20 | 584 | 59.58 | 0 | 2 | 0 |
| Asif Iqbal | 1973-1979 | 10 | 8 | 2 | 330 | 62 | 55.00 | 466 | 70.81 | 0 | 5 | 0 |
Thursday, June 12, 2008
Pakistan - One-Day Internationals Most runs
Pakistan - One-Day Internationals High scores
Player | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saeed Anwar | 194 | 146 | 22 | 5 | 132.87 | v India | Chennai | 21 May 1997 | ODI # 1209 | |
| Imran Nazir | 160 | 121 | 14 | 8 | 132.23 | v Zimbabwe | Kingston | 21 Mar 2007 | ODI # 2547 | |
| Younis Khan | 144 | 122 | 8 | 3 | 118.03 | v Hong Kong | Colombo (SSC) | 18 Jul 2004 | ODI # 2147 | |
| Shoaib Malik | 143 | 127 | 18 | 1 | 112.59 | v India | Colombo (RPS) | 25 Jul 2004 | ODI # 2152 | |
| Yousuf Youhana | 141* | 147 | 13 | 3 | 95.91 | v Zimbabwe | Bulawayo | 23 Nov 2002 | ODI # 1899 | |
| Saeed Anwar | 140 | 132 | 14 | 2 | 106.06 | v India | Dhaka | 18 Jan 1998 | ODI # 1279 | |
| Ijaz Ahmed | 139* | 84 | 10 | 9 | 165.47 | v India | Lahore | 2 Oct 1997 | ODI # 1236 | |
| Inzamam-ul-Haq | 137* | 129 | 15 | 0 | 106.20 | v New Zealand | Sharjah | 20 Apr 1994 | ODI # 911 | |
| Ijaz Ahmed | 137 | 130 | 12 | 1 | 105.38 | v England | Sharjah | 7 Apr 1999 | ODI # 1429 | |
| Salman Butt | 136 | 124 | 14 | 1 | 109.67 | v Bangladesh | Karachi | 19 Apr 2008 | ODI # 2703 | |
| Saleem Elahi | 135 | 129 | 19 | 0 | 104.65 | v South Africa | Port Elizabeth | 11 Dec 2002 | ODI # 1916 | |
| Aamer Sohail | 134 | 146 | 13 | 0 | 91.78 | v New Zealand | Sharjah | 20 Apr 1994 | ODI # 911 | |
| Ijaz Ahmed | 132 | 103 | 9 | 4 | 128.15 | v Zimbabwe | Rawalpindi | 24 Nov 1998 | ODI # 1377 | |
| Salman Butt | 132 | 127 | 15 | 0 | 103.93 | v Bangladesh | Lahore | 13 Apr 2008 | ODI # 2700 | |
| Saeed Anwar | 131 | 141 | 12 | 3 | 92.90 | v West Indies | Sharjah | 1 Nov 1993 | ODI # 842 | |
| Yousuf Youhana | 129 | 131 | 8 | 3 | 98.47 | v Sri Lanka | Sharjah | 17 Apr 2002 | ODI # 1832 | |
| Salman Butt | 129 | 142 | 17 | 0 | 90.84 | v India | Kanpur | 11 Nov 2007 | ODI # 2645 | |
| Basit Ali | 127* | 79 | 12 | 5 | 160.75 | v West Indies | Sharjah | 5 Nov 1993 | ODI # 845 | |
| Yasir Hameed | 127* | 154 | 9 | 1 | 82.46 | v New Zealand | Rawalpindi | 7 Dec 2003 | ODI # 2074 | |
| Shoaib Mohammad | 126* | 155 | 13 | 0 | 81.29 | v New Zealand | Wellington | 8 Mar 1989 | ODI # 557 | |
| Saeed Anwar | 126 | 99 | 8 | 6 | 127.27 | v Sri Lanka | Adelaide | 17 Feb 1990 | ODI # 606 | |
| Yousuf Youhana | 125 | 155 | 14 | 1 | 80.64 | v New Zealand | Karachi | 21 Apr 2002 | ODI # 1833 | |
| Ijaz Ahmed | 124* | 87 | 9 | 4 | 142.52 | v Bangladesh | Chittagong (MAA) | 29 Oct 1988 | ODI # 531 | |
| Kamran Akmal | 124 | 125 | 12 | 0 | 99.20 | v West Indies | Brisbane | 19 Jan 2005 | ODI # 2206 | |
| Zaheer Abbas | 123 | 87 | 15 | 3 | 141.37 | v Sri Lanka | Lahore | 29 Mar 1982 | ODI # 150 | |
| Inzamam-ul-Haq | 123 | 121 | 9 | 4 | 101.65 | v India | Lahore | 21 Mar 2004 | ODI # 2116 | |
| Inzamam-ul-Haq | 122 | 102 | 12 | 2 | 119.60 | v India | Karachi | 13 Mar 2004 | ODI # 2112 | |
| Inzamam-ul-Haq | 121* | 113 | 9 | 5 | 107.07 | v India | Sharjah | 26 Mar 2000 | ODI # 1580 | |
| Javed Miandad | 119* | 77 | 6 | 5 | 154.54 | v India | Lahore | 31 Dec 1982 | ODI # 164 | |
| Rameez Raja | 119* | 155 | 16 | 0 | 76.77 | v New Zealand | Christchurch | 18 Mar 1992 | ODI # 747 | |
| Inzamam-ul-Haq | 118* | 124 | 10 | 2 | 95.16 | v Sri Lanka | Sharjah | 2 Nov 2001 | ODI # 1771 | |
| Zaheer Abbas | 118 | 86 | 10 | 4 | 137.20 | v India | Multan | 17 Dec 1982 | ODI # 163 | |
| Shoaib Malik | 118 | 110 | 10 | 2 | 107.27 | v Hong Kong | Colombo (SSC) | 18 Jul 2004 | ODI # 2147 | |
| Mohsin Khan | 117* | 118 | 9 | 1 | 99.15 | v India | Multan | 17 Dec 1982 | ODI # 163 | |
| Inzamam-ul-Haq | 117 | 103 | 13 | 0 | 113.59 | v Sri Lanka | Rawalpindi | 19 Jan 1992 | ODI # 710 | |
| Ijaz Ahmed | 117 | 105 | 10 | 4 | 111.42 | v Zimbabwe | Peshawar | 3 Nov 1996 | ODI # 1136 | |
| Ijaz Ahmed | 117 | 112 | 8 | 1 | 104.46 | v India | Dhaka | 18 Jan 1998 | ODI # 1279 | |
| Mohammad Yousuf | 117 | 143 | 9 | 0 | 81.81 | v South Africa | Lahore | 20 Oct 2007 | ODI # 2635 | |
| Younis Khan | 117 | 110 | 9 | 2 | 106.36 | v India | Mohali | 8 Nov 2007 | ODI # 2644 | |
| Javed Miandad | 116* | 114 | 3 | 3 | 101.75 | v India | Sharjah | 18 Apr 1986 | ODI # 385 | |
| Rameez Raja | 116* | 148 | 8 | 0 | 78.37 | v Sri Lanka | Hobart | 15 Feb 1990 | ODI # 605 | |
| Inzamam-ul-Haq | 116* | 138 | 9 | 1 | 84.05 | v Zimbabwe | Harare | 25 Feb 1995 | ODI # 982 | |
| Inzamam-ul-Haq | 116* | 110 | 4 | 4 | 105.45 | v Sri Lanka | Kimberley | 7 Apr 1998 | ODI # 1309 | |
| Yasir Hameed | 116 | 132 | 14 | 2 | 87.87 | v Bangladesh | Multan | 9 Sep 2003 | ODI # 2041 | |
| Javed Miandad | 115* | 103 | 12 | 2 | 111.65 | v Sri Lanka | Hyderabad (Sind) | 15 Jan 1992 | ODI # 706 | |
| Saeed Anwar | 115 | 120 | 13 | 1 | 95.83 | v Sri Lanka | Nairobi (Gym) | 4 Oct 1996 | ODI # 1125 | |
| Shoaib Malik | 115 | 142 | 12 | 0 | 80.98 | v New Zealand | Lahore | 27 Apr 2002 | ODI # 1835 | |
| Ijaz Ahmed | 114* | 90 | 17 | 3 | 126.66 | v South Africa | Durban | 17 Dec 1994 | ODI # 964 | |
| Rameez Raja | 114 | 123 | 14 | 0 | 92.68 | v New Zealand | Sialkot | 6 Nov 1990 | ODI # 638 | |
| Aamer Sohail | 114 | 136 | 12 | 0 | 83.82 | v Zimbabwe | Hobart | 27 Feb 1992 | ODI # 720 |
Subscribe to:
Posts (Atom)