Player | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saeed Anwar | 194 | 146 | 22 | 5 | 132.87 | v India | Chennai | 21 May 1997 | ODI # 1209 | |
| Imran Nazir | 160 | 121 | 14 | 8 | 132.23 | v Zimbabwe | Kingston | 21 Mar 2007 | ODI # 2547 | |
| Younis Khan | 144 | 122 | 8 | 3 | 118.03 | v Hong Kong | Colombo (SSC) | 18 Jul 2004 | ODI # 2147 | |
| Shoaib Malik | 143 | 127 | 18 | 1 | 112.59 | v India | Colombo (RPS) | 25 Jul 2004 | ODI # 2152 | |
| Yousuf Youhana | 141* | 147 | 13 | 3 | 95.91 | v Zimbabwe | Bulawayo | 23 Nov 2002 | ODI # 1899 | |
| Saeed Anwar | 140 | 132 | 14 | 2 | 106.06 | v India | Dhaka | 18 Jan 1998 | ODI # 1279 | |
| Ijaz Ahmed | 139* | 84 | 10 | 9 | 165.47 | v India | Lahore | 2 Oct 1997 | ODI # 1236 | |
| Inzamam-ul-Haq | 137* | 129 | 15 | 0 | 106.20 | v New Zealand | Sharjah | 20 Apr 1994 | ODI # 911 | |
| Ijaz Ahmed | 137 | 130 | 12 | 1 | 105.38 | v England | Sharjah | 7 Apr 1999 | ODI # 1429 | |
| Salman Butt | 136 | 124 | 14 | 1 | 109.67 | v Bangladesh | Karachi | 19 Apr 2008 | ODI # 2703 | |
| Saleem Elahi | 135 | 129 | 19 | 0 | 104.65 | v South Africa | Port Elizabeth | 11 Dec 2002 | ODI # 1916 | |
| Aamer Sohail | 134 | 146 | 13 | 0 | 91.78 | v New Zealand | Sharjah | 20 Apr 1994 | ODI # 911 | |
| Ijaz Ahmed | 132 | 103 | 9 | 4 | 128.15 | v Zimbabwe | Rawalpindi | 24 Nov 1998 | ODI # 1377 | |
| Salman Butt | 132 | 127 | 15 | 0 | 103.93 | v Bangladesh | Lahore | 13 Apr 2008 | ODI # 2700 | |
| Saeed Anwar | 131 | 141 | 12 | 3 | 92.90 | v West Indies | Sharjah | 1 Nov 1993 | ODI # 842 | |
| Yousuf Youhana | 129 | 131 | 8 | 3 | 98.47 | v Sri Lanka | Sharjah | 17 Apr 2002 | ODI # 1832 | |
| Salman Butt | 129 | 142 | 17 | 0 | 90.84 | v India | Kanpur | 11 Nov 2007 | ODI # 2645 | |
| Basit Ali | 127* | 79 | 12 | 5 | 160.75 | v West Indies | Sharjah | 5 Nov 1993 | ODI # 845 | |
| Yasir Hameed | 127* | 154 | 9 | 1 | 82.46 | v New Zealand | Rawalpindi | 7 Dec 2003 | ODI # 2074 | |
| Shoaib Mohammad | 126* | 155 | 13 | 0 | 81.29 | v New Zealand | Wellington | 8 Mar 1989 | ODI # 557 | |
| Saeed Anwar | 126 | 99 | 8 | 6 | 127.27 | v Sri Lanka | Adelaide | 17 Feb 1990 | ODI # 606 | |
| Yousuf Youhana | 125 | 155 | 14 | 1 | 80.64 | v New Zealand | Karachi | 21 Apr 2002 | ODI # 1833 | |
| Ijaz Ahmed | 124* | 87 | 9 | 4 | 142.52 | v Bangladesh | Chittagong (MAA) | 29 Oct 1988 | ODI # 531 | |
| Kamran Akmal | 124 | 125 | 12 | 0 | 99.20 | v West Indies | Brisbane | 19 Jan 2005 | ODI # 2206 | |
| Zaheer Abbas | 123 | 87 | 15 | 3 | 141.37 | v Sri Lanka | Lahore | 29 Mar 1982 | ODI # 150 | |
| Inzamam-ul-Haq | 123 | 121 | 9 | 4 | 101.65 | v India | Lahore | 21 Mar 2004 | ODI # 2116 | |
| Inzamam-ul-Haq | 122 | 102 | 12 | 2 | 119.60 | v India | Karachi | 13 Mar 2004 | ODI # 2112 | |
| Inzamam-ul-Haq | 121* | 113 | 9 | 5 | 107.07 | v India | Sharjah | 26 Mar 2000 | ODI # 1580 | |
| Javed Miandad | 119* | 77 | 6 | 5 | 154.54 | v India | Lahore | 31 Dec 1982 | ODI # 164 | |
| Rameez Raja | 119* | 155 | 16 | 0 | 76.77 | v New Zealand | Christchurch | 18 Mar 1992 | ODI # 747 | |
| Inzamam-ul-Haq | 118* | 124 | 10 | 2 | 95.16 | v Sri Lanka | Sharjah | 2 Nov 2001 | ODI # 1771 | |
| Zaheer Abbas | 118 | 86 | 10 | 4 | 137.20 | v India | Multan | 17 Dec 1982 | ODI # 163 | |
| Shoaib Malik | 118 | 110 | 10 | 2 | 107.27 | v Hong Kong | Colombo (SSC) | 18 Jul 2004 | ODI # 2147 | |
| Mohsin Khan | 117* | 118 | 9 | 1 | 99.15 | v India | Multan | 17 Dec 1982 | ODI # 163 | |
| Inzamam-ul-Haq | 117 | 103 | 13 | 0 | 113.59 | v Sri Lanka | Rawalpindi | 19 Jan 1992 | ODI # 710 | |
| Ijaz Ahmed | 117 | 105 | 10 | 4 | 111.42 | v Zimbabwe | Peshawar | 3 Nov 1996 | ODI # 1136 | |
| Ijaz Ahmed | 117 | 112 | 8 | 1 | 104.46 | v India | Dhaka | 18 Jan 1998 | ODI # 1279 | |
| Mohammad Yousuf | 117 | 143 | 9 | 0 | 81.81 | v South Africa | Lahore | 20 Oct 2007 | ODI # 2635 | |
| Younis Khan | 117 | 110 | 9 | 2 | 106.36 | v India | Mohali | 8 Nov 2007 | ODI # 2644 | |
| Javed Miandad | 116* | 114 | 3 | 3 | 101.75 | v India | Sharjah | 18 Apr 1986 | ODI # 385 | |
| Rameez Raja | 116* | 148 | 8 | 0 | 78.37 | v Sri Lanka | Hobart | 15 Feb 1990 | ODI # 605 | |
| Inzamam-ul-Haq | 116* | 138 | 9 | 1 | 84.05 | v Zimbabwe | Harare | 25 Feb 1995 | ODI # 982 | |
| Inzamam-ul-Haq | 116* | 110 | 4 | 4 | 105.45 | v Sri Lanka | Kimberley | 7 Apr 1998 | ODI # 1309 | |
| Yasir Hameed | 116 | 132 | 14 | 2 | 87.87 | v Bangladesh | Multan | 9 Sep 2003 | ODI # 2041 | |
| Javed Miandad | 115* | 103 | 12 | 2 | 111.65 | v Sri Lanka | Hyderabad (Sind) | 15 Jan 1992 | ODI # 706 | |
| Saeed Anwar | 115 | 120 | 13 | 1 | 95.83 | v Sri Lanka | Nairobi (Gym) | 4 Oct 1996 | ODI # 1125 | |
| Shoaib Malik | 115 | 142 | 12 | 0 | 80.98 | v New Zealand | Lahore | 27 Apr 2002 | ODI # 1835 | |
| Ijaz Ahmed | 114* | 90 | 17 | 3 | 126.66 | v South Africa | Durban | 17 Dec 1994 | ODI # 964 | |
| Rameez Raja | 114 | 123 | 14 | 0 | 92.68 | v New Zealand | Sialkot | 6 Nov 1990 | ODI # 638 | |
| Aamer Sohail | 114 | 136 | 12 | 0 | 83.82 | v Zimbabwe | Hobart | 27 Feb 1992 | ODI # 720 |
Thursday, June 12, 2008
Pakistan - One-Day Internationals High scores
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment